Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Digital-Leitfähigkeits-Elektrode | Produkt-Modell: | DEC70 |
---|---|---|---|
Kalibrierungsmethode: | Mehrpunktkalibrierung | Entschließung: | 0.01μS/cm |
Genauigkeit: | 1% von komplettem | Material: | PPS |
Temperaturkompensation: | Automatisch | Funktionsdruck: | 0~6bars |
Gewicht: | 200 G | Schutz-Grad: | IP68 |
Hervorheben: | PPS-Leitfähigkeits-Analysatoren,Prüfvorrichtung der Leitfähigkeit IP68,CER Leitfähigkeits-Analysatoren |
Elektroden-Digital-Leitfähigkeits-Elektrode des Graphit2 korrosionsbeständig
Leitfähigkeitsmaße sind in den industriellen und Klimaanwendungen als einfache und billige Weise, den Ioneninhalt in einer Lösung zu steuern weitverbreitet. Das DEC70 integrierte digitale Leitfähigkeitselektrode hat eine korrosionsbeständige Elektrodenstruktur des Graphit 2. Die Benutzer können den Messbereich automatisch schalten.
Vorteile der Digital-Leitfähigkeits-Elektrode
Korrosionsbeständige Elektrodenstruktur des Graphit 2
Schaltermessbereich automatisch, einfach zu säubern
Kann mit on-line-Übermittlern, DTUs und tragbaren Instrumenten verwendet werden
Grad des Schutzes IP68 kann ununterbrochen und stabil arbeiten unter Wasser für eine lange Zeit
Interne Speicherung von Kalibrierungsdaten
Stützofflinekalibrierung
Plug-and-Play auf Standort
RS485 digitale Schnittstelle, Standard-Modbus-Übertragungsprotokoll, Stützzugang zum industriellen StandardKontrollsystem
Technisches Leistungsblatt
Produkt-Name |
Digital-Leitfähigkeits-Elektrode |
Produkt-Modell | DEC70 |
Maß-Prinzip |
2 Elektroden (Graphit) |
Maßstrecke (EC) |
0~200.0 μS/cm 0~2000 μS/cm 0.00~10.00 mS/cm |
Maßstrecke (Temperatur) | 0.0~50.0℃ |
Entschließung |
0.01μS/cm 0.1℃ |
Genauigkeit |
1% der vollständigen Auswahl |
Betriebstemperatur |
0°C ~50°C |
Temperatur-Ausgleich |
Eingebaute Temperatureinheit, automatischer Temperaturausgleich |
Maße |
Durchmesser: 35 Millimeter; Gesamtlänge: 260 Millimeter (einschließlich Reinigungsschutzabdeckung) |
Gewicht |
200 g |
Material |
PPS |
Funktions-Druck |
0~6 Stangen |
Schutz-Grad |
IP68 |
Installations-Größe |
Ein Zoll 1" NPT am Anfang und Ende des Installationsfadens; Einfügungstiefe 100 (einschließlich Reinigungsstecker 115) |
Die zusammenpassenden Leitfähigkeits-Kontrolleur-Empfehlung des DRFNS
Produkt-Name | Tds-Leitfähigkeits-Meter | ||||
Produkt-Modell | DUC2-EC-S | DUC2-EC-H | |||
Software-Version | DRFN EC-Analyse-Software V1.0 | ||||
OTA | Nichterfüllung WiFi | nein | |||
Leitfähigkeits-Anzeigen-Strecke | 0.000µS /cm ~1000mS/cm | ||||
Widerstandskraft-Anzeigen-Strecke | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | ||||
Tds-Anzeigen-Strecke | 0.000mg/L~500g/L | ||||
Salzigkeits-Anzeigen-Strecke | (0.00~10.0) % | ||||
Temperatur-Anzeigen-Strecke | -10~500℃ /14 ~932℉ | ||||
Relais-Steuerung | 2 settable SPST legt max. Last 3A/250VAC neu | ||||
Analoge Stromabgabe | aktiven TTY-Schnittstelle 2 max. Last 1000Ω settable 0/4~20mA Ertrages | ||||
Übertragungsverfahren | MODBUS RTU; Text-Datenformat der Unterstützungs JSON | ||||
Bildschirm | 128*64 LCD, justierbarer Hintergrundbeleuchtungsmodus | ||||
Zeit-Geschichts-/Datensatz | Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/zweite, historische Daten der Aufzeichnung 14000 | ||||
Schutz-Niveau | IP66 | ||||
Betriebsumgebung | 0~60℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 95% | ||||
Speicherumwelt | -20~70℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 55% | ||||
Shell Material | Erhöhte ABS | ||||
Größe | 144*144*120mm (Lochgröße 138*138 Millimeter) | ||||
Befestigungsart | Wandmontage, festklemmendes Rohr, Plattenmontage | ||||
Stromversorgung | DC Wechselstrom 100~240V oder 18~36V | ||||
Gewicht | 800g | ||||
Leistungsaufnahme | 7W |
Ansprechpartner: Ms. Yuki Fu
Telefon: +8615716217387