Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Ozon-Analysator | Produkt-Modell: | ADS2-U3-OZ10 |
---|---|---|---|
Software-Version: | DRFN-Ozon-Analyse-Software V1.0 | Relais-Steuerung: | 2 settable SPST-Relais |
Kommunikation: | RS485 | Schutzgrad: | IP66 |
Betriebsumgebung: | 0~60℃ | Material: | Erhöhte ABS |
Größe: | 144*144*120mm | Stromversorgung: | DC Wechselstrom 100~240V oder 18~36V |
Gewicht: | 800g | Leistungsaufnahme: | 12W |
Hervorheben: | IP66 Wasserqualitäts-Übermittler,Maß-Instrument des Ozon-RS485,Wasserqualitäts-Übermittler DC-36V |
Temperatur-Ausgleichs-Sensor IP66 des schnelles Wartedesinfizierender Ozon-Analysator-RS485
Daruifunos Ozon-Analysator ADS2-U3-OZ10 ist in einer Vielzahl von Industrien weitverbreitet, die Gewässer desinfizieren müssen. Er kann den Desinfektions-Ozon-Effekt von Gewässern ermitteln, nachdem er Medizin addiert hat, oder steuern Sie den Restbetrag von Desinfektionsmitteln im Wasser. Der Ozon-Prüfer ist mit allen Ozon-Sensoren Membran-bedeckten Amperes DRFN gegenwärtigen kompatibel. Der Sensor OZ10 hat eine schnellere Antwort, T90 ist über 15seconds.
Produkt-Vorteile
Das Schutzniveau des Ozon-Prüfers ist IP66, das das Verschmutzungs- und Schadgaseindringen von der externen Umwelt effektiv lokalisieren kann.
Das Ozon-Meter wird mit einer Zweidraht-Schnittstelle RS485, das Übertragungsprotokoll ist MODBUS RTU ausgerüstet.
Benutzer können die Operationsplatte auf der Front des Prüfers benutzen, um den Sensor zu kalibrieren und verschiedene Parameter einzustellen, die Ertrag sein müssen.
Der Schirm benutzt einen grafischen 128*64 Punktematrixschwarzweiss-schirm, und die Anzeigenhintergrundbeleuchtung liefert konstantes Licht und energiesparende Betriebsarten-Wahl. Die Sprachen umfassen mindestens chinesisches und englisch.
Der Ozon-Prüfer kann die Wartungsdetails des Benutzers der Ausrüstung, den Kalibrierungseffekt des Diagnose-Sensors notieren und wird entsprechende Verlangungen ungenaue Kalibrierungsinstrumente geben.
Das Meter stützt eine Vielzahl von Installationsmethoden und kann an der unterschiedlicheren Installationsumwelt angewendet werden.
Anwendungen des Ozon-Analysators
Wasserpflanzedesinfektionsprozeß und Chlorierungssteuerung, Rohrnetz und Sekundärwasserversorgungs-Wasserqualitätssicherheitsüberwachung;
Desinfektion prozesskontrolliert für Wasserproduktion in der Nahrung, im Getränk, in der Molkerei und in den pharmazeutischen Produktionsverfahren;
Andere Gelegenheiten für Ozon-Desinfektion des Wassers.
Parameter des Ozon-Analysators
Produkt-Name | Ozon-Analysator |
Produkt-Modell | ADS2-U3-OZ10 |
Software-Version | DRFN-Ozon-Analyse-Software V1.0 |
Anzeigen-Strecke | 0.00~200.00mg/L |
Entschließung | 0.001mg/L |
Genauigkeit | Besser als 0,15% des Messbereichs |
Stabilität | 0,05% des Messbereichs alle 24 Stunden, keine Ansammlung |
Wiederholbarkeit | Besser als 0,1% des Messbereichs |
Relais-Steuerung | 2 settable SPST-Relais, die max. Last 3A/250VAC |
Sensor-Eigendiagnose | Bildschirmabbild und Summeraufforderung |
Analoge Stromabgabe | aktiven TTY-Schnittstelle 2 max. Last 1000Ω settable 0/4~20mA Ertrages |
Übertragungsverfahren | MODBUS RTU; Text-Datenformat der Unterstützungs JSON |
Bildschirm | 128*64 LCD |
Zeit-Geschichts-/Datensatz | Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/zweite, historische Daten der Aufzeichnung 14000 |
Schutz-Grad | IP66 |
Betriebsumgebung | 0~60℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 95% |
Speicherumwelt | -20~70℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 55% |
Shell Material | Erhöhte ABS |
Maße | 144*144*120mm (Lochgröße 138*138 Millimeter) |
Befestigungsart | Wandmontage, festklemmendes Rohr, Platteninstallation |
Stromversorgung | Wechselstrom DC 18~36V oder 100~240V |
Gewicht | 800g |
Leistungsaufnahme | 12W |
Zusammenpassende Ozon-Sensor-Parameter
Art | Messbereich: PPMs | Entschließung: PPMs | Ausgangssignal | Stromversorgung | Artikelnummer |
OZ10MA0.5 | 0.05~0.500 | 0,01 | 4~20 MA | 12~30 VDC RL 50Ω~900Ω | 3426415 |
OZ10MA2 | 0.05~2.00 | 0,01 | 3426416 | ||
OZ10MA5 | 0.05~5.00 | 0,01 | 3426417 | ||
OZ10MA10 | 0.05~10.00 | 0,01 | 3426418 | ||
OZ10MA20 | 0.05~20.00 | 0,01 | 3426419 | ||
OZ10MA0.5-M12 | 0.05~0.500 | 0,01 | 4~20 MA | 12~30 VDC RL 50Ω~900Ω | 3426420 |
OZ10MA2-M12 | 0.05~2.00 | 0,01 | 3426421 | ||
OZ10MA5-M12 | 0.05~5.00 | 0,01 | 3426422 | ||
OZ10MA10-M12 | 0.05~10.00 | 0,01 | 3426423 | ||
OZ10MA20-M12 | 0.05~20.00 | 0,01 | 3426424 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki Fu
Telefon: +8615716217387