|
Produktdetails:
|
| Produktname: | PH-Sensor | Messbereich: | 0~14pH |
|---|---|---|---|
| Null (e0) ph: | ± 0,25PH | Slop%: | > 95% |
| Arbeitsdruck: | 0-6bar | Arbeitstemp: | 0~100℃ |
| Temperatur-Einheit: | PT100, PT1000, NTC10K angepasst | Einbaumaß: | PG13.5 |
| Schwanzblei: | Integral oder geteilt | Draht: | Standard5 Meter |
| Hervorheben: | Kundenspezifischer analoger pH-Sensor,pH-Sensor für saures Wasser,pH-Sensor für alkalisches Wasser |
||
| Modell | ASP120E | ASP121E | ASP122E | ASP123E | ASP124E |
|---|---|---|---|---|---|
| Messobjekt | PH | ||||
| Messbereich | 0~14pH | ||||
| Indikatorelektrode | zylindrische Glasmembran mit niedriger Impedanz | ||||
| Referenzsystem | Ag/AgCl-Referenzelektrode, doppelte Salzbrücke, KCl-Gel | ||||
| Elektrodenmaterial | Glas + punktförmiges Keramikloch | Glas + punktförmiges Keramikloch | Glas + punktförmiges Keramikloch | Glas+poröser Tetrafluorring | Sandkern aus Glas und Keramik |
| Arbeitsdruck | Umgebung mit mittlerer und niedriger Temperatur: max. 0~6bar Hochtemperaturumgebung: 0~3bar | ||||
| Arbeitstemp. | Mittlere und niedrige Temperatur. Umgebung: 0~80℃, Dauerbetrieb, hohe Temperatur. Umgebung: 80–100 °C, kontinuierlicher Betrieb für weniger als 60 Minuten. Angepasst wie unten: mittlere und niedrige Temperatur. Umgebung: 0~100℃, kontinuierlicher Betrieb. Hohe Temperatur. Umgebung: 100~135℃, Dauerbetrieb < 60 Min. Hohe Temperatur. Env. Mehr als 40 Mal arbeiten (Testumgebung mit sauberem Wasser) | ||||
| Probenflussrate | 0,5 m/s ≥ Strömungsgeschwindigkeit ≥ 0,001 m/s | ||||
| Null (E0) | ±0,25pH | ||||
| SLOP% | > 95 % | ||||
| Temperatureinheit | PT100, PT1000, NTC10K angepasst | ||||
| Dimension | Standard: Durchmesser 12 mm/Länge 120 mm (kundenspezifisch) | ||||
| Installationsthread | PG13.5 | ||||
| Schwanzleine | Integral oder geteilt | ||||
| Anwendung | Starke Säure und Lauge | Normale Temperatur. reines Wasser >5μS/cm | Harter Industrieprozess* | Normale Temperatur. Entschwefelung oder viskose Aufschlämmung | Flusssäure mit einer Konzentration ≤4000 ppm |
| Modell | ASP125E | ASP126E | ASP127E | ASR120E | ASP128E |
|---|---|---|---|---|---|
| Messobjekt | PH | PH | PH | ORP | PH |
| Messbereich | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | ±2000mV | 0~14pH |
| Indikatorelektrode | zylindrische Glasmembran mit niedriger Impedanz | zylindrische Glasmembran mit niedriger Impedanz | zylindrische Glasmembran mit niedriger Impedanz | Platin | Glasmembran |
| Referenzsystem | Ag/AgCl-Referenzelektrode, doppelte Salzbrücke, KCl-Gel | ||||
| Elektrodenmaterial | Sandkern aus Glas und Keramik | ||||
| Arbeitsdruck | Umgebung mit mittlerer und niedriger Temperatur: max. 0~6bar Hochtemperaturumgebung: 0~3bar | max. 0~6bar | |||
| Arbeitstemp. | Mittlere und niedrige Temperatur. Umgebung: 0~80℃, Dauerbetrieb, hohe Temperatur. Umgebung: 80–100 °C, kontinuierlicher Betrieb für weniger als 60 Minuten. Angepasst wie unten: mittlere und niedrige Temperatur. Umgebung: 0~100℃, kontinuierlicher Betrieb. Hohe Temperatur. Umgebung: 100~135℃, Dauerbetrieb < 60 Min. Hohe Temperatur. Env. Mehr als 40 Mal arbeiten (Testumgebung mit sauberem Wasser) | -15~80℃, Dauerbetrieb | |||
| Probenflussrate | 0,5 m/s ≥ Strömungsgeschwindigkeit ≥ 0,001 m/s | ||||
| Null (E0) | ±0,25pH | ||||
| SLOP% | > 95 % | ||||
| Temperatureinheit | PT100, PT1000, NTC10K angepasst | ||||
| Dimension | Standard: Durchmesser 12 mm/Länge 120 mm (kundenspezifisch) | ||||
| Installationsthread | PG13.5 | ||||
| Schwanzleine | Integral oder geteilt | ||||
| Anwendung | Starke Säure und Lauge | Raue Bedingungen und hohe Umweltverschmutzung | Fermentationsprozess | Hohe Temperatur. Industrieller Prozess | Niedrige Temperatur. |

Ansprechpartner: Yuki Fu
Telefon: +8615716217387