|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Chlor-Meter | Produkt-Modell: | ADS2-U3D-CL4.2 |
---|---|---|---|
Software-Version: | DRFN-Chlor-Analyse-Software V1.0 | Anzeigen-Strecke: | 0.00-200.00mg/L |
Entschließung: | 0,001 mg/l | Schutzgrad: | IP66 |
Maße: | 144*144*120mm | Stromversorgung: | DC 18~36V |
Gewicht: | 800g | Leistungsaufnahme: | 10W |
Hervorheben: | Analysatoren des Chlor-24V,Meter des Chlor-10W,Analysatoren des Chlor-800g |
Meter des Chlor-24V für Trinkwasser-Desinfektions-Maß 800g
Kurze Einleitung
Ein ganzer Satz des Chlormeters umfasst normalerweise einen ADS-Prüfer, einen Satz Zirkulationssysteme für die Installierung von Sensoren und spezielle Sensoren entsprechend dem Maßgegenstand. Diese Hauptkomponenten können auf eine kundengebundene Rückwand der Ausrüstung installiert sein, oder in einem integrierten Instrumentkasten, muss der Benutzer nur das EinlassWasserproberohr und das Abwasserrohr anschließen, um die Instrumentinstallation abzuschließen.
Vorteile des Chlor-Meters
1. Kompatibel mit allen gegenwärtigen Sensoren Membran-bedeckten Amperes DRFN für Desinfektionsrestchlor.
2. trifft reichlicher Ertrag Überwachung, Steuerung und Ferndatenübertragung gleichzeitig.
3. Der Kommunikationsstandard wird mit einer Zweidraht-Schnittstelle RS485, das Übertragungsprotokoll ist MODBUS RTU ausgerüstet. Das Instrument stützt JSON-Text-Datenformat.
4. Die Anzeige benutzt einen grafischen 128*64 Punktematrixschwarzweiss-schirm, und die Anzeigenhintergrundbeleuchtung liefert konstantes Licht und energiesparende Betriebsarten-Wahl.
5. Die Standardkonfiguration des Universalchlormeters wird mit 2 settable aktiven TTY-Schnittstelle 0/4~20mA Ertrag ausgerüstet, und jede Stromabgabe erlaubt dem Benutzer, zu spezifizieren, welchen Maßwert sie darstellt. Gleichzeitig kann jeder Ertrag die Strecke des Ertragwertes entsprechend dem maximalen definieren und minimaler gegenwärtiger Wert an sich, ob es Vorwärts- oder Rückkorrespondenz ist, ist es ganz recht. Für Langstreckenertrag kann gegenwärtige Kalibrierung verwendet werden, um die Genauigkeit des Ertrages sicherzustellen. Die Richtigkeit der Daten des Stroms ist 0,00025 (16 Bits), und das Höchstlast ist 1000Ω.
Anwendungen des Chlor-Meters
Wasserbehandlungsüberwachung: inländisches Wasser, Swimmingpool, Umweltschutzabwasseremissionskontrolle;
Industrielle Prozessüberwachung: verteilendes Wasser, Kühlwasser, Aquakultur, Papierherstellung, Nahrung, Medizinherstellung, etc.
Technische Parameter
Produkt-Name | Chlor-Meter |
Produkt-Modell | ADS2-U3D-CL4.2 |
Software-Version | DRFN-Chlor-Analyse-Software V1.0 |
Anzeigen-Strecke | 0.00-200.00mg/L |
Entschließung | 0,001 mg/l |
Genauigkeit | Besser als 0,15% des Messbereichs |
Stabilität | 0,05% des Messbereichs alle 24 Stunden, keine Ansammlung |
Wiederholbarkeit | Besser als 0,1% des Messbereichs |
Relais-Steuerung | 2 settable SPST-Relais, die max. Last 3A/250VAC |
Sensor-Eigendiagnose | Bildschirmabbild und Summeraufforderung |
Analoge Stromabgabe | aktiven TTY-Schnittstelle 2 max. Last 1000Ω settable 0/4~20mA Ertrages |
Übertragungsverfahren | MODBUS RTU; Text-Datenformat der Unterstützungs JSON |
Bildschirm | 128*64 LCD |
Zeit-Geschichts-/Datensatz | Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/zweite, historische Daten der Aufzeichnung 14000 |
Schutz-Grad | IP66 |
Betriebsumgebung | 0~60℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 95% |
Speicherumwelt | -20~70℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 55% |
Shell Material | Erhöhte ABS |
Maße | 144*144*120mm (Lochgröße 138*138 Millimeter) |
Befestigungsart | Wandmontage, festklemmendes Rohr, Platteninstallation |
Stromversorgung | DC 18~36V |
Gewicht | 800g |
Die zusammenpassende Chlor-Sensor-Empfehlung
pH-Strecke: 6~8
Temperaturspanne: 0~ 45℃
Verbindung: für Polklemme der MAversion 2 Mann M12
Art | Messbereich: PPMs | Entschließung: PPMs | Ausgangssignal | Stromversorgung | Artikelnummer |
CL4.2MA0.5 | 0,01~ 0,50 | 0,01 | 4~20 MA | 12~30 VDC RL: Ω 50~900 | 3326240 |
CL4.2MA2 | 0.01~2.00 | 0,01 | 3326241 | ||
CL4.2MA5 | 0.01~5.00 | 0,01 | 3326242 | ||
CL4.2MA10 | 0.01~10.00 | 0,01 | 3326243 | ||
CL4.2MA20 | 0,01 ~20,00 | 0,01 | 3326244 | ||
CL4.2MA-100 | 0.1~100 | 0,1 | 3326245 | ||
CL4.2MA-200 | 0,1~ 200 | 0,1 | 3326246 | ||
CL4.2MA0.5-M12 | 0.01~0.50 | 0,01 | 4~20 MA | 12~30 VDC RL: Ω 50~900 | 3326250 |
CL4.2MA2-M12 | 0.01~2.00 | 0,01 | 3326251 | ||
CL4.2MA5-M12 | 0.01~5.00 | 0,01 | 3326252 | ||
CL4.2MA10-M12 | 0.01~10.00 | 0,01 | 3326253 | ||
CL4.2MA20-M12 | 0.01~20.00 | 0,01 | 3326254 | ||
CL4.2MA-100-M12 | 0.1~100 | 0,1 | 3326255 | ||
CL4.2MA-200-M12 | 0.1~200 | 0,1 | 3326256 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki Fu
Telefon: +8615716217387