Produktdetails:
|
Produktname: | Digital-Chlor-Analysator | Produkt-Modell: | ADS2-U3A-CL4.2-AS2/AS3 |
---|---|---|---|
Software-Version: | DRFN-Chlor-Analyse-Software V1.0 | Anzeigenstrecke: | 0.00-200.00mg/L |
Schutz-Grad: | IP66 | Größe: | 144*144*120mm |
Stromversorgung: | WECHSELSTROM 100~240V | Gewicht: | 800g |
Leistungsaufnahme: | 10W | Befestigungsart: | Wandberg, festklemmendes Rohr, Platte |
Hervorheben: | Chlor-Analysatoren,Chlortestmeter,Chlor-Analysatoren |
5 | Analysator-Analogsignal-genauer Wasserqualitäts-Übermittler des Chlor-9pH
Einleitung
Die Restchloranalysatoren sind in den Trinkwasseraufbereitungsanlagen, in den Trinkwasservertriebsnetzen, in den Schwimmbädern, in den Wasserqualitätsbehandlungsprojekten, in der Abwasseraufbereitung, in der Wasserqualitätsdesinfektion und in anderen industriellen Prozessen weitverbreitet. Das Instrument kann den Restchlorwert und Temperaturwert in der wässerigen Lösung ununterbrochen überwachen und steuern.
Vorteile des Chlor-Analysators
1. Unter Verwendung eines großen LCD Bildschirms 128*64. Chinesische und englische intelligente Menüoperation.
2. Mehrfache automatische Kalibrierungsfunktionen, zwei Sätze RelaisBedienschalter.
3. ist Zweidraht-RS485 Schnittstelle, Übertragungsprotokoll MODBUS RTU.
4. 2 konfigurierbare aktive TTY-Schnittstelle 0/4~20mA Ertrag.
5. Es hat Uhr und die historischen Datenaufzeichnungsfunktionen, zum von höheren Datenverwaltungsbedingungen zu erfüllen.
Parameter des Chlor-Analysators
Produkt-Name | Chlor-Analysator |
Produkt-Modell | ADS2-U3A-CL4.2-AS2/AS3 |
Software-Version | DRFN-Chlor-Analyse-Software V1.0 |
Anzeigen-Strecke | 0.00-200.00mg/L |
Entschließung | 0,001 mg/l |
Genauigkeit | Besser als 0,15% des Messbereichs |
Stabilität | 0,05% des Messbereichs alle 24 Stunden, keine Ansammlung |
Wiederholbarkeit | Besser als 0,1% des Messbereichs |
Relais-Steuerung | 2 settable SPST-Relais, die max. Last 3A/250VAC |
Sensor-Eigendiagnose | Bildschirmabbild und Summeraufforderung |
Analoge Stromabgabe | aktiven TTY-Schnittstelle 2 max. Last 1000Ω settable 0/4~20mA Ertrages |
Übertragungsverfahren | MODBUS RTU; Text-Datenformat der Unterstützungs JSON |
Bildschirm | 128*64 LCD |
Zeit-Geschichts-/Datensatz | Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/zweite, historische Daten der Aufzeichnung 14000 |
Schutz-Grad | IP66 |
Betriebsumgebung | 0~60℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 95% |
Speicherumwelt | -20~70℃, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 55% |
Shell Material | Erhöhte ABS |
Maße | 144*144*120mm (Lochgröße 138*138 Millimeter) |
Befestigungsart | Wandmontage, festklemmendes Rohr, Platteninstallation |
Stromversorgung | WECHSELSTROM 100~240V |
Gewicht | 800g |
Die zusammenpassende Chlor-Sensor-Empfehlung
pH-Strecke: 5~9
Temperaturspanne: 0~50℃ (AS2), 0~70℃ (AS3)
Verbindung: für Polklemme der MAversion 2 Mann M12
Art: (bis zu 50℃) | Messbereich: PPMs | Entschließung: PPMs | Ausgangssignal: | Stromversorgung: | Artikelnummer: |
AS2MA1-CL | 0.03~1.00 | 0,01 | 4~20 MA | 12~30 V-DC RL 50~900Ω | 3326111 |
AS2MA2-CL | 0.03~2.00 | 0,01 | 3326113 | ||
AS2MA5-CL | 0.03~5.00 | 0,01 | 3326112 | ||
AS2MA10-CL | 0.03~10.00 | 0,01 | 3326115 | ||
AS2MA20-CL | 0.03~20.00 | 0,01 | 3326116 | ||
AS2MA1-CL-M12 | 0.03~1.00 | 0,01 | 3426790 | ||
AS2MA2-CL-M12 | 0.03~2.00 | 0,01 | 3426791 | ||
AS2MA5-CL-M12 | 0.03~5.00 | 0,01 | 3426792 | ||
AS2MA10-CL-M12 | 0.03~10.00 | 0,01 | 3426793 | ||
AS2MA20-CL-M12 | 0.03~20.00 | 0,01 | 3426794 |
Art: (bis zu 70℃) | Messbereich: PPMs | Entschließung: PPMs | Ausgangssignal: | Stromversorgung: | Artikelnummer: |
AS2MA1-CL | 0.03~1.00 | 0,01 |
4~20 MA | 12~30 V-DC RL 50~900Ω | 3326121 |
AS2MA2-CL | 0.03~2.00 | 0,01 | 3326123 | ||
AS2MA5-CL | 0.03~5.00 | 0,01 | 3326122 | ||
AS2MA10-CL | 0.03~10.00 | 0,01 | 3326125 | ||
AS2MA20-CL | 0.03~20.00 | 0,01 | 3326127 | ||
AS2MA1-CL-M12 | 0.03~1.00 | 0,01 | 3426740 | ||
AS2MA2-CL-M12 | 0.03~2.00 | 0,01 | 3426741 | ||
AS2MA5-CL-M12 | 0.03~5.00 | 0,01 | 3426742 | ||
AS2MA10-CL-M12 | 0.03~10.00 | 0,01 | 3426743 | ||
AS2MA20-CL-M12 | 0.03~20.00 | 0,01 | 3426744 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki Fu
Telefon: +8615716217387